U.S.PERGOLETTESE 1932 Srl
VIA A. DE GASPERI 67 - 26013 CREMA
Tel. 0373 399932 - Fax: 0373 399933
VIA A. DE GASPERI 67 - 26013 CREMA
Tel. 0373 399932 - Fax: 0373 399933
ALESSIO MANZONI
Torna alla rosa
Ruolo: Centrocampista
Nato il: 10/04/1987
Descrizione:

Nato il: 10/04/1987
Descrizione:
CARRIERA DI MANZONI ALESSIO
STAGIONE | SQUADRA![]() |
SERIE | PRESENZE![]() |
GOAL![]() |
TT![]() |
SB![]() |
SS![]() |
G![]() |
R![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-2016 | U.S. CARAVAGGIO | D | 25 | 1 | 20 | 5 | 7 | 8 | 0 |
2014-2015 | PERGOLETTESE | D | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/2013 | A.C. PAVIA | C1 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013 | GUBBIO | C1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012 | FROSINONE CALCIO | C1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011 | U.C. ALBINOLEFFE | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/2010 | BRESCIA CALCIO | B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-2010 | PARMA | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/2009 | PARMA | B | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-2009 | ATALANTA CALCIO | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-2008 | SPEZIA CALCIO | B | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/2007 | PADOVA CALCIO | C1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2007 | ATALANTA CALCIO | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005-2006 | ATALANTA CALCIO | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALE | 119 | 8 | 20 | 5 | 7 | 8 | 0 |
U.S.PERGOLETTESE 1932 Srl